捷丙球队
捷丙球队列表
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 卡列度 | 59 |
| 2 | 多马日利采 | 51 |
| 3 | 比尔森胜利B队 | 51 |
| 4 | 皮斯克 | 39 |
| 5 | 艾德米拉布拉格 | 39 |
| 6 | 35 | |
| 7 | 艾利特马布拉格 | 35 |
| 8 | 洛科维塔维恩 | 34 |
| 9 | 卡拉路夫 | 34 |
| 10 | 波希米亚人1905B队 | 33 |
| 11 | 杜库拉B队 | 33 |
| 12 | 32 | |
| 13 | 32 | |
| 14 | 莫托勒 | 30 |
| 15 | 索科尔霍斯托什 | 28 |
| 16 | 22 | |
| 17 | 13 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 67 | |
| 2 | 索史尔扎普 | 61 |
| 3 | 赫拉德茨B队 | 49 |
| 4 | 47 | |
| 5 | 特普利斯B队 | 42 |
| 6 | 帕尔杜比斯B队 | 36 |
| 7 | 36 | |
| 8 | 博莱斯拉夫B队 | 30 |
| 9 | 海美瑞 | 29 |
| 10 | 内拉托维斯 | 29 |
| 11 | 本纳特凯 | 27 |
| 12 | 渥恩斯多夫 | 24 |
| 13 | 23 | |
| 14 | 利贝雷茨B队 | 22 |
| 15 | 基斯卡拉尤斯特 | 22 |
| 16 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 21 |
| 17 | 索科尔布洛赞尼 | 21 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 特里内茨 | 61 |
| 2 | 霍多宁 | 57 |
| 3 | 布尔诺B队 | 49 |
| 4 | 弗里德克 | 48 |
| 5 | 乌尼邱夫 | 48 |
| 6 | 46 | |
| 7 | 摩拉瓦新城 | 39 |
| 8 | 威瑟汀 | 37 |
| 9 | 维特科维斯 | 33 |
| 10 | 荷路比纳 | 32 |
| 11 | 32 | |
| 12 | 32 | |
| 13 | 波兰卡 | 29 |
| 14 | 布兰斯科 | 26 |
| 15 | 卡尔维纳B队 | 23 |
| 16 | 20 | |
| 17 | 赫拉尼斯 | 19 |
| 18 | 赫鲁钦 | 15 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【瑞典超】代格福什vs赫根
- 【德戊】VfB马尔堡vs沃尔多夫
- 【德戊】SV登豪斯vs沃尔瓦尔德
- 【奥丁】梅尔尼格vs海拉斯克雷费尔德
- 【土篮甲】格兹特佩vs奥尔曼安卡拉
- 【葡联】本菲卡竞技B队vs桑加柳什
- 【芬兰甲】沙龙维尔帕斯vs卡塔查
- 【德甲】法兰克福vs汉堡
- 【德甲】柏林联合vs科隆
- 【德甲】云达不莱梅vs奥格斯堡
- 【德甲】拜仁vs海登海姆
- 【德甲】霍芬海姆vs斯图加特
热门搜索