挪丙积分
挪丙积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯克尔 | 5/0/0 | 18/3 | 15 | 5/2/3 |
| 2 | 巴洛姆 | 4/0/1 | 16/7 | 12 | 5/3/2 |
| 3 | 4/0/1 | 14/5 | 12 | 5/3/2 | |
| 4 | 瑞迪 | 3/2/0 | 15/6 | 11 | 5/2/3 |
| 5 | 奥斯陆 | 3/1/1 | 23/14 | 10 | 5/3/2 |
| 6 | 2/0/2 | 7/8 | 6 | 4/2/2 | |
| 7 | 奥斯陆火车头 | 2/0/3 | 9/13 | 6 | 5/2/3 |
| 8 | 2/0/3 | 6/10 | 6 | 5/2/3 | |
| 9 | 格雷 | 2/0/3 | 9/15 | 6 | 5/2/3 |
| 10 | 弗立加 | 1/1/3 | 11/12 | 4 | 5/3/2 |
| 11 | 乌拉恩 | 1/1/3 | 9/15 | 4 | 5/3/2 |
| 12 | 瓦勒伦加B队 | 1/1/3 | 11/20 | 4 | 5/2/3 |
| 13 | 1/0/4 | 6/14 | 3 | 5/3/2 | |
| 14 | 0/0/4 | 3/15 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梅尔胡斯 | 3/1/0 | 15/6 | 10 | 4/2/2 |
| 2 | 3/1/1 | 14/8 | 10 | 5/3/2 | |
| 3 | 禾德 | 3/1/1 | 14/9 | 10 | 5/3/2 |
| 4 | 罗森博格B队 | 3/0/2 | 12/7 | 9 | 5/2/3 |
| 5 | 3/0/2 | 11/11 | 9 | 5/3/2 | |
| 6 | 比亚森 | 2/1/2 | 9/9 | 7 | 5/2/3 |
| 7 | 奧克拉 | 2/1/2 | 7/11 | 7 | 5/3/2 |
| 8 | 那度 | 2/0/3 | 11/9 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 1/3/1 | 8/8 | 6 | 5/3/2 | |
| 10 | 斯特林海姆 | 1/2/2 | 11/12 | 5 | 5/2/3 |
| 11 | 1/2/2 | 15/17 | 5 | 5/3/2 | |
| 12 | 斯帕杰卡维克 | 1/2/2 | 7/10 | 5 | 5/2/3 |
| 13 | 莫尔德B队 | 1/2/2 | 13/19 | 5 | 5/2/3 |
| 14 | 0/0/4 | 7/18 | 0 | 4/1/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯图恩 | 4/0/1 | 16/9 | 12 | 5/3/2 |
| 2 | 3/2/0 | 8/4 | 11 | 5/2/3 | |
| 3 | 瓦尔德海于格松 | 3/1/1 | 14/12 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 3/0/2 | 14/6 | 9 | 5/3/2 | |
| 5 | 2/2/1 | 9/7 | 8 | 5/3/2 | |
| 6 | 布兰B队 | 2/1/1 | 9/5 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 1/3/0 | 6/4 | 6 | 4/2/2 | |
| 8 | 法纳 | 2/0/3 | 11/11 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 斯托尔桑 | 1/3/1 | 9/10 | 6 | 5/2/3 |
| 10 | 2/0/3 | 11/14 | 6 | 5/3/2 | |
| 11 | 华雷吉 | 1/1/3 | 7/12 | 4 | 5/3/2 |
| 12 | 费林根达伦 | 1/0/4 | 8/12 | 3 | 5/2/3 |
| 13 | 0/3/2 | 8/14 | 3 | 5/2/3 | |
| 14 | 科德 | 1/0/4 | 6/16 | 3 | 5/2/3 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维得比查 | 4/0/1 | 9/3 | 12 | 5/2/3 |
| 2 | 玛达 | 3/1/1 | 11/7 | 10 | 5/2/3 |
| 3 | 维京B队 | 3/0/2 | 17/7 | 9 | 5/3/2 |
| 4 | 2/2/1 | 7/4 | 8 | 5/3/2 | |
| 5 | 斯达约珀兰 | 2/2/1 | 8/7 | 8 | 5/3/2 |
| 6 | 费莱克罗力 | 2/2/1 | 8/7 | 8 | 5/2/3 |
| 7 | 2/1/2 | 12/6 | 7 | 5/3/2 | |
| 8 | 海于格松B队 | 2/1/2 | 9/11 | 7 | 5/2/3 |
| 9 | 2/1/2 | 8/16 | 7 | 5/2/3 | |
| 10 | 斯塔贝克B队 | 2/0/3 | 13/13 | 6 | 5/3/2 |
| 11 | 2/0/3 | 8/8 | 6 | 5/3/2 | |
| 12 | 1/1/3 | 4/10 | 4 | 5/2/3 | |
| 13 | 奥特格宁兰B队 | 1/1/3 | 7/17 | 4 | 5/2/3 |
| 14 | 布罗德 | 1/0/4 | 8/13 | 3 | 5/3/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康斯文格B队 | 3/1/1 | 12/7 | 10 | 5/2/3 |
| 2 | 斯科德斯莫 | 3/0/2 | 12/10 | 9 | 5/3/2 |
| 3 | 阿尔塔 | 2/2/0 | 7/2 | 8 | 4/2/2 |
| 4 | 佛罗亚 | 2/2/1 | 8/5 | 8 | 5/3/2 |
| 5 | 2/2/0 | 11/9 | 8 | 4/2/2 | |
| 6 | 费斯尼斯 | 2/1/1 | 9/7 | 7 | 4/2/2 |
| 7 | 斯托姆加斯特B队 | 2/1/2 | 11/10 | 7 | 5/3/2 |
| 8 | 斯基腾 | 2/1/2 | 10/11 | 7 | 5/2/3 |
| 9 | 利勒斯特罗姆B队 | 2/0/2 | 10/6 | 6 | 4/2/2 |
| 10 | 斯克捷沃 | 2/0/3 | 5/9 | 6 | 5/3/2 |
| 11 | 1/2/1 | 3/4 | 5 | 4/2/2 | |
| 12 | 哈斯达德 | 1/1/3 | 10/10 | 4 | 5/2/3 |
| 13 | 1/1/3 | 14/18 | 4 | 5/2/3 | |
| 14 | 0/0/4 | 3/17 | 0 | 4/2/2 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/0/1 | 18/7 | 12 | 5/3/2 | |
| 2 | 哥维克莱恩 | 4/0/1 | 8/2 | 12 | 5/2/3 |
| 3 | 拉德诺郡 | 3/1/1 | 24/6 | 10 | 5/2/3 |
| 4 | 3/1/1 | 13/13 | 10 | 5/3/2 | |
| 5 | 桑德菲杰B队 | 3/0/1 | 12/8 | 9 | 4/2/2 |
| 6 | 3/0/1 | 8/5 | 9 | 4/2/2 | |
| 7 | ORN侯登 | 2/2/1 | 12/7 | 8 | 5/3/2 |
| 8 | 艾维洛姆 | 2/0/3 | 10/13 | 6 | 5/3/2 |
| 9 | 布鲁蒙德尔 | 2/0/3 | 7/13 | 6 | 5/3/2 |
| 10 | 奥普沙尔 | 1/1/3 | 6/7 | 4 | 5/3/2 |
| 11 | 德洛巴福根 | 1/1/2 | 5/6 | 4 | 4/2/2 |
| 12 | 法拉姆拉维克 | 1/1/3 | 5/14 | 4 | 5/2/3 |
| 13 | 0/1/3 | 6/14 | 1 | 4/1/3 | |
| 14 | 0/0/5 | 2/21 | 0 | 5/2/3 |
热门新闻
更多
热门标签
更多
今日直播
- 【西篮甲】皇家马德里vs穆尔西亚
- 【波兰甲】斯拉斯克vs斯特梅特绿山城
- 【西篮甲】毕尔巴鄂vs格拉纳达
- 【西班牙FEB2】卡贾87vs萨拉戈萨
- 【意甲】博洛尼亚vs卡利亚里
- 【西协丙】科尔内利亚vsCE曼雷萨
- 【西协丙】比拉萨尔德马尔vs尤托纳
- 【西协丙】维拉诺瓦加图vs可维达莱特
- 【西协丙】莱斯卡拉vs莱里达
- 【西协丙】莫列鲁萨vs格拉马
- 【西协丙】圣克里斯托瓦尔vsCE欧罗巴B队
- 【西协丙】蒙塔尼萨vsUE维克
热门搜索